<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOVETHOS Financial Partners &#187; Marktplatz</title>
	<atom:link href="http://www.novethos.de/marktplatz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novethos.de</link>
	<description>Vermögen mehren - Werte schaffen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DAX &#8211; Korrektur bald beendet</title>
		<link>http://www.novethos.de/dax-korrektur-bald-beendet</link>
		<comments>http://www.novethos.de/dax-korrektur-bald-beendet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asedlacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novethos.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr startete für den DAX mit einem stabilen und kaum volatilen Aufwärtstrend bis zum Hoch bei 7194 Euro Mitte März. Seit dem befindet sich der DAX in einer Korrekturphase die ihn aktuell bis auf ein Niveau von 6353 Euro gedrückt hat. Bisher ist die Bewegung als „gesunde Korrektur“, auf den im September gestarteten Aufwärtstrend, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr startete für den DAX mit einem stabilen und kaum volatilen Aufwärtstrend bis zum Hoch bei 7194 Euro Mitte März. Seit dem befindet sich der DAX in einer Korrekturphase die ihn aktuell bis auf ein Niveau von 6353 Euro gedrückt hat.<br />
Bisher ist die Bewegung als „gesunde Korrektur“, auf den im September gestarteten Aufwärtstrend, zu werten. Diese sollte sich aus charttechnischer Sicht im Idealfall bis 6250 Euro ausdehnen.<br />
Das favorisierte Szenario sieht vor, das von diesem Niveau eine Pullback (Rücklauf) bis ca. 6600 Euro startet und der DAX in eine mehrwöchige Seitwärtsphase zwischen 7200 und 6250 Euro übergeht.</p>
<p><a href='http://www.novethos.de/wp-content/uploads/2012/05/120515-DAX.pdf'" target="_blank">Technische Analyse &#8211; DAX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novethos.de/dax-korrektur-bald-beendet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YoungWings macht mobil</title>
		<link>http://www.novethos.de/youngwings-macht-mobil</link>
		<comments>http://www.novethos.de/youngwings-macht-mobil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monacovera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[NOVETHOS News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novethos.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Christbaumschlagen für einen guten Zweck: Erste weihnachtliche Stimmung zeigte sich am 10. Dezember 2011 bei der alljährlichen Weihnachtsfeier von NOVETHOS Financial Partners auf Gut Rauchenberg. Bei knisterndem Lagerfeuer und heißem Punsch konnten sich die Gäste aufwärmen, bevor sie ihren eigenen Weihnachtsbaum in den weitläufigen Schonungen aussuchten. Wer es etwas ruhiger angehen wollte, ließ sich in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christbaumschlagen für einen guten Zweck: Erste weihnachtliche Stimmung zeigte sich am 10. Dezember 2011 bei der alljährlichen Weihnachtsfeier von NOVETHOS Financial Partners auf Gut Rauchenberg. Bei knisterndem Lagerfeuer und heißem Punsch konnten sich die Gäste aufwärmen, bevor sie ihren eigenen Weihnachtsbaum in den weitläufigen Schonungen aussuchten. <span id="more-1083"></span></p>
<p>Wer es etwas ruhiger angehen wollte, ließ sich in der Pferdekutsche durch den Forst kutschieren oder beobachtete, wie aus süßen Kindergesichtern beim Schminken farbenfrohe Tiere und Prinzessinnen entstanden.</p>
<p>Der Erlös für jeden geschlagenen Christbaum floss in den Spendentopf für das gemeinnützige Projekt „YoungWings“ – die Onlineberatung für trauernde und traumatisierte Kinder und Jugendliche. Mit weiterer Beteiligung durch NOVETHOS selber konnte zu Jahresbeginn ein so dringend benötigtes Fahrzeug für die Stiftung zur Verfügung gestellt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.novethos.de/wp-content/uploads/2012/04/mmn3.bmp" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1082" title="mmn3" src="http://www.novethos.de/wp-content/uploads/2012/04/mmn3.bmp" alt="Martina Münch-Nicolaidis mit dem von NOVETHOS gespendeten Fahrzeug" width="480" height="358" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Geschäftsführerin Martina Nicolaidis-Münch freut sich über die mobile Unterstützung für die Stiftung YoungWings</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novethos.de/youngwings-macht-mobil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquiditätshausse im ersten Quartal</title>
		<link>http://www.novethos.de/1-quartal-2012</link>
		<comments>http://www.novethos.de/1-quartal-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monacovera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novethos.de/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Kursfeuerwerk feierten die Aktienmärkte die milliardenschwere Rettungsaktion der Europäischen Zentralbank. Draghis &#8220;Dicke Berta&#8221; und das zumindest vorübergehende Ende der Zitterpartie um Griechenland hellten die Stimmung unter den Investoren deutlich auf. Doch blickt man in die Zukunft, bleiben die Herausforderungen der kommenden Monate unverändert groß. Geldpolitische Maßnahmen können und dürfen Anpassungen weder ersetzen noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Kursfeuerwerk feierten die Aktienmärkte die milliardenschwere Rettungsaktion der Europäischen Zentralbank. Draghis &#8220;Dicke Berta&#8221; und das zumindest vorübergehende Ende der Zitterpartie um Griechenland hellten die Stimmung unter den Investoren deutlich auf.<br />
Doch blickt man in die Zukunft, bleiben die Herausforderungen der kommenden Monate unverändert groß. Geldpolitische Maßnahmen können und dürfen Anpassungen weder ersetzen noch verzögern. Regierungen und Banken sind weiterhin gefordert, Maßnahmen zur Beseitigung fundamentaler Probleme durchzusetzen.</p>
<p><a href="http://www.novethos.de/wp-content/uploads/Quartalsbericht-Q1-2012.pdf" target="_blank">Bericht zum 1. Quartal 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novethos.de/1-quartal-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles Weltbild</title>
		<link>http://www.novethos.de/aktuelles-weltbild-3</link>
		<comments>http://www.novethos.de/aktuelles-weltbild-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monacovera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novethos.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[„Der Höhepunkt der Krise ist überschritten“ &#8211; so sprach EZB-Chef Mario Draghi noch vor vier Wochen. Doch die Anzeichen mehren sich, dass Europas Staatsschuldenkrise sich zurückmeldet. Dabei war die Krise nie weg gewesen, vielmehr nur übertüncht durch das billige Geld der EZB. Weltbild 24. April 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Der Höhepunkt der Krise ist überschritten“ &#8211; so sprach EZB-Chef Mario Draghi noch vor vier Wochen. Doch die Anzeichen mehren sich, dass Europas Staatsschuldenkrise sich zurückmeldet. Dabei war die Krise nie weg gewesen, vielmehr nur übertüncht durch das billige Geld der EZB.</p>
<p><a href="http://www.novethos.de/wp-content/uploads/2012-04-24-Weltbild-Factsheet.pdf" target="_blank">Weltbild 24. April 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novethos.de/aktuelles-weltbild-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; weitere Aufwertung des Euro&#8230;</title>
		<link>http://www.novethos.de/eurusd-weitere-aufwertung-des-euro</link>
		<comments>http://www.novethos.de/eurusd-weitere-aufwertung-des-euro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asedlacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novethos.de/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem mittelfristigen Tief Anfang 2012 konnte sich das Währungspaar EUR/USD weiter nach oben entwickeln. In der letzten Analyse vom 16.03.2012 erwarteten wir eine Bewegung bis 1,34 EUR/USD. Dieses Kursziel ist mit 1,338 fast abgearbeitet. Nun wird es im EUR/USD wieder interessant. Gelingt der Ausbruch nachhaltig (per Tagesschlusskurs) über 1,34 EUR/USD, dann besteht weiteres Aufwertungspotential [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem mittelfristigen Tief Anfang 2012 konnte sich das Währungspaar EUR/USD weiter nach oben entwickeln. In der letzten Analyse vom 16.03.2012 erwarteten wir eine Bewegung bis 1,34 EUR/USD. Dieses Kursziel ist mit 1,338 fast abgearbeitet.<br />
Nun wird es im EUR/USD wieder interessant. Gelingt der Ausbruch nachhaltig (per Tagesschlusskurs) über 1,34 EUR/USD, dann besteht weiteres Aufwertungspotential für den Euro bis 136,5 EUR/USD. Auf Sicht für die nächsten Monate sind dann sogar 1,40 EUR/USD wieder möglich.</p>
<p><a href='http://www.novethos.de/wp-content/uploads/120402-EURUSD.pdf'" target="_blank">Technische Analyse EUR/USD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novethos.de/eurusd-weitere-aufwertung-des-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltbild vom 20. März 2012</title>
		<link>http://www.novethos.de/aktuelles-weltbig</link>
		<comments>http://www.novethos.de/aktuelles-weltbig#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monacovera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novethos.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr gutes Börsenquartal neigt sich dem Ende zu. Nahezu alle großen Indizes konnten deutlich zweistellig zulegen. Die Gefahr größerer Kursrückschläge ist jedoch nicht gebannt, die Risiken bleiben weiterhin bestehen. Weltbild 20. März 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr gutes Börsenquartal neigt sich dem Ende zu. Nahezu alle großen Indizes konnten deutlich zweistellig zulegen. Die Gefahr größerer Kursrückschläge ist jedoch nicht gebannt, die Risiken bleiben weiterhin bestehen.</p>
<p><a href="http://www.novethos.de/wp-content/uploads/2012-03-20-Weltbild-Factsheet.pdf" target="_blank">Weltbild 20. März 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novethos.de/aktuelles-weltbig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Analyse &#8211; EUR/USD</title>
		<link>http://www.novethos.de/technische-analyse-eurusd</link>
		<comments>http://www.novethos.de/technische-analyse-eurusd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asedlacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novethos.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Das Währungspaar bildete sein mittelfristiges Tief Anfang 2012 bei 1,26 EUR/USD aus. Ausgehend von diesem Niveau startete eine dreimonatige Aufwertung, die in der Spitze 1,348 EUR/USD erreichte. Das Kursziel der letzten Analyse war 1,34 – 1,345 EUR/USD, welches damit abgearbeitet wurde. Seit März korrigierte der Kurs bis in den Bereich 1,30 EUR/USD zurück. Aktuell besteht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Währungspaar bildete sein mittelfristiges Tief Anfang 2012 bei 1,26 EUR/USD aus. Ausgehend von diesem Niveau startete eine dreimonatige Aufwertung, die in der Spitze 1,348 EUR/USD  erreichte. Das Kursziel der letzten Analyse war 1,34 – 1,345 EUR/USD, welches damit abgearbeitet wurde. Seit März korrigierte der Kurs bis in den Bereich 1,30 EUR/USD zurück. </p>
<p>Aktuell besteht eine gute Chance, dass dieser Bereich gehalten wird und das Währungspaar die nächsten Tage wieder bis 1,337 steigt. Dort entscheidet sich dann, ob es zu einer weiteren Aufwertung des Euro kommt oder nicht. Gelingt ein Ausbruch über 1,34 EUR/USD, dann liegt das nächste Kursziel bei 1,37 EUR/USD.</p>
<p><a href="http://www.novethos.de/wp-content/uploads/120316-EURUSD.pdf" target="_blank">Technische Analyse EUR/USD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novethos.de/technische-analyse-eurusd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Analyse &#8211; Gold</title>
		<link>http://www.novethos.de/technische-analyse-gold-2</link>
		<comments>http://www.novethos.de/technische-analyse-gold-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asedlacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novethos.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Das Gold korrigierte gestern fast um 100 USD nach unten. Im Bereich von 1690 – 1700 USD konnte der Ausverkauf gestoppt werden. In diesem Bereich liegt der mittelfristige Aufwärtstrend seit Anfang 2009, der sich schon mehrmals als wichtige Unterstützungszone erwiesen hat. Aktuell bietet sich im Gold ein attraktives Chance/Risiko-Verhähltnis, denn fällt der Kurs die nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gold korrigierte gestern fast um 100 USD nach unten. Im Bereich von 1690 – 1700 USD konnte der Ausverkauf gestoppt werden. In diesem Bereich liegt der mittelfristige Aufwärtstrend seit Anfang 2009, der sich schon mehrmals als wichtige Unterstützungszone erwiesen hat.</p>
<p>Aktuell bietet sich im Gold ein attraktives Chance/Risiko-Verhähltnis, denn fällt der Kurs die nächsten Handelstage nicht unter 1675 USD, so besteht eine gute Chance auf eine schnelle Erholung bis 1800 -1850 USD. Anschließend bleibt das Kursziel der letzten Analyse im Fokus – 1920 USD.</p>
<p><a href='http://www.novethos.de/wp-content/uploads/120301-Gold.pdf'>Technische Analyse Gold</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novethos.de/technische-analyse-gold-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltbild vom 13. Februar 2012</title>
		<link>http://www.novethos.de/hoffnung-auf-steigende-weltkonjunktur</link>
		<comments>http://www.novethos.de/hoffnung-auf-steigende-weltkonjunktur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monacovera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novethos.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Zwar steht die Schuldenkrise weiterhin im Fokus der Märkte, doch die Hoffnung auf eine anziehende Weltkonjunktur gibt den Märkten Auftrieb. In der Eurozone wächst die Skepis, ob sich Griechenland auch an die beschlossenen Sparmaßnahmen hält, während in Griechenland selbst die Verhandlungen von gewalttätigen Krawallen überschattet wurden. Weltbild 13. Februar 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar steht die Schuldenkrise weiterhin im Fokus der Märkte, doch die Hoffnung auf eine anziehende Weltkonjunktur gibt den Märkten Auftrieb. In der Eurozone wächst die Skepis, ob sich Griechenland auch an die beschlossenen Sparmaßnahmen hält, während in Griechenland selbst die Verhandlungen von gewalttätigen Krawallen überschattet wurden.</p>
<p><a href='http://www.novethos.de/wp-content/uploads/2012-02-13-Weltbild-Factsheet.pdf'>Weltbild 13. Februar 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novethos.de/hoffnung-auf-steigende-weltkonjunktur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Analyse &#8211; DAX</title>
		<link>http://www.novethos.de/technische-analyse-dax-3</link>
		<comments>http://www.novethos.de/technische-analyse-dax-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monacovera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novethos.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Aktienindex bewegt sich seit den Tiefs in 2011 immer noch im Aufwärtstrend. Letzte Woche erreichte der Index ein neues mittelfristiges Hoch mit 6.838 Punkten. Technische Analyse Dax 15.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Aktienindex bewegt sich seit den Tiefs in 2011 immer noch im Aufwärtstrend. Letzte Woche erreichte der Index ein neues mittelfristiges Hoch mit 6.838 Punkten.</p>
<p><a href='http://www.novethos.de/wp-content/uploads/120213-Dax.pdf'>Technische Analyse Dax 15.02.2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novethos.de/technische-analyse-dax-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

